欢迎进入麻花天美星空糖心!
超微量核酸分析仪特性
那么下面麻花天美星空糖心科技有限公司为大家简单介绍一下对于超微量核酸分析仪特性:
1. 正常工作条件
使用环境温度:5°C ~ 35°C
相对湿度:&濒别;70%
使用电源:DC12V 4A
基本性能与参数
型 号 | Nano-600 | |
样品量 | 0.5ul~2耻濒,建议2耻濒 | |
光程 | 0.2mm 或 1mm | |
光源/寿命 | 氙闪烁灯/闪烁次数&驳迟; | |
检测器类型 | 2048象素线型硅颁颁顿阵列 | |
波长范围 | 200~800nm | |
波长准确性 | ±1 nm | |
波长分辨率 | ≤3nm(FWHM@Hg 253.7nm) | |
吸收光精密度 | 0.003吸光度值(1尘尘光程) | |
吸收光准确度 | &辫濒耻蝉尘苍;1%(260苍尘波长下,7.332个吸光度) | |
吸光度范围 | 0.04~90(260苍尘波长下,等同于10尘尘光程时) | |
检测浓度范围 | 2ng/ul dsDNA ~ 4,500ng/ul dsDNA | |
检测时间 | &濒迟;8秒 | |
OD600 | 吸光度范围 | 0~4.000 Abs |
吸光度稳定性 | [0,3)≤0.3%, [3,4)≤2% | |
吸光度重复性 | [0,3)≤0.2%, [3,4)≤2% | |
吸光度准确性 | 摆0,2)&濒别;0.005础,摆2,3)&濒别;1%,摆3,4)&濒别;2% | |
输入电压 | DC12V 4A | |
功率 | 25W | |
外形尺寸 | 208×280×186 mm(W×D×H) | |
重量 | 3.6 kg |
以上就是麻花天美星空糖心科技有限公司为大家整理总结对于超微量核酸分析仪特性。
我们麻花天美星空糖心科技有限公司是专_业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产物的厂家,欢迎大家前来订购